センチュリー21リアルトラスト > センチュリー21リアルトラストの物件一覧 > 境港市馬場崎町 中古戸建て > 物件詳細
●間取り(2K×2)玄関は別々ですが室内はつながっています。










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 鳥取県境港市馬場崎町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2K/ | 建物面積(坪数) | 52.89㎡(15.99坪) |
| 価格 | 600万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有(1台)/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 169.41㎡(51.24坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 二方(南 公道 24.0m 間口 15.5m)(東 公道 2.0m 間口 10.5m) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 1階建 | 築年月(築年数) | 1959年 11月 (築66年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 準防火地域 |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 70429854 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月09日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
境港市馬場崎町 中古戸建てに関するこだわり条件から探す